Simpele grafieken zijn aan te maken via de edlWriteGraph.
| Simpele bargrafiek | ||
|---|---|---|
| Jan | 150 | |
| Feb | 30 | |
| Mrt | 202 | |
| Apr | 75 | |
| Mei | 75 | |
| Jun | 110 | |
| Jul | 63 | |
| Aug | 23 | |
| Sep | 240 | |
| Okt | 90 | |
| Nov | 193 | |
| Dec | 203 | |
| Totaal: 1454 | ||
| Simpele staafgrafiek | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 Jan |
30 Feb |
202 Mrt |
75 Apr |
75 Mei |
110 Jun |
63 Jul |
23 Aug |
240 Sep |
90 Okt |
193 Nov |
203 Dec |
| Totaal: 1454 | |||||||||||
150 Jan |
30 Feb |
202 Mrt |
75 Apr |
75 Mei |
110 Jun |
63 Jul |
23 Aug |
240 Sep |
90 Okt |
193 Nov |
203 Dec |
| Totaal: 1454 | |||||||||||